Per visualizzare correttamente i file PDF scarica l'ultima versione di Adobe Acrobat, per i file P7M scarica il software Dike.
CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
Z330D0588A | Sottoscrizione abbonamento alla banca dati on-line "Formula" - Modulo: Personale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03222970406 - MyO S.r.l. Unipersonale | 03222970406 - MyO S.r.l. Unipersonale | Agg. 390,00 | dal 19-12-2013 al 19-12-2013 |
Z2E0D09AD8 | Servizio di aggiornamento della banca dati del Patrimonio Mobiliare e Immobiliare Comunale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SM23302 - G.I.E.S. S.r.l. | SM23302 - G.I.E.S. S.r.l. | Agg. 4.800,00 | dal 01-01-2013 al 31-12-2015 |
Z280D212B5 | Fornitura di materiale di cancelleria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00991131004 - Felian S.p.A. | 00991131004 - Felian S.p.A. | Agg. 1.817,77 | dal 30-12-2013 al 30-12-2013 |
ZBF078D162 | Cortes Aperta 2012 - Affidamento incarico servizio ristorazione | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01195320914 - Albergo Ristorante Sa' e Jana 01301470918 - Cara A Monte | 01195320914 - Albergo Ristorante Sa' e Jana | Agg. 863,64 Liquidati 863,64 | dal 20-10-2012 al 20-10-2012 |
Z60078D04A | Soggiorno Anziani 2012 - Affidamento incariso servizio di trasporto | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01022170920 - Agenzia Viaggi Rei Tour 02053790909 - Sardorama 02293290900 - L’Isola in Valigia s.a.s. 01969880903 - Dune Viaggi 01874090903 - Open Sardinia s.r.l. 01720080900 - Shardana 02083580908 - Motus Travel Company | 01022170920 - Agenzia Viaggi Rei Tour | Agg. 13.910,00 Liquidati 13.910,00 | dal 21-09-2012 al 27-10-2012 |
Z0A078D395 | Diritto allo studio - Acquisto libri e materiale didattico scuola elementare A.S. 2012/2013 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01500370901 - Cartolibreria Altana & Udanch | 01500370901 - Cartolibreria Altana & Udanch | Agg. 2.538,40 Liquidati 2.538,40 | dal 01-10-2012 al 21-11-2012 |
ZD3078D2DA | Diritto allo studio - Acquisto libri e materiale didattico scuola elementare A.S. 2012/2013 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01601030909 - CBM & C. s.a.s. | 01601030909 - CBM & C. s.a.s. | Agg. 81,44 Liquidati 81,44 | dal 01-10-2012 al 31-10-2012 |
ZCD078D237 | Diritto allo studio - Acquisto libri e materiale didattico scuola elementare A.S. 2012/2013 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01549180907 - Cartolibreria Azzena e Serra | 01549180907 - Cartolibreria Azzena e Serra | Agg. 2.516,38 Liquidati 2.516,38 | dal 01-10-2012 al 14-11-2012 |
Z9B07CEB91 | Servizio di Accoglienza in occasione di manifestazioni culturale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02435430901 - Desideria S.r.l | 02435430901 - Desideria S.r.l | Agg. 80,00 Liquidati 80,00 | dal 19-12-2012 al 19-12-2012 |
Z2107D87EA | Servizio di Accoglienza in occasione di manifestazioni culturale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02017680907 - 2G Multiservice | 02017680907 - 2G Multiservice | Agg. 52,25 Liquidati 52,25 | dal 20-12-2012 al 20-12-2012 |
ZD908389DC | Servizio trasporto scolastico alunni disabili e normodotati - A.S. 2012/2013 Riparazione scuolabus | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01583260904 - L’Autolavaggio lo Splendore – riparazione cicli - moto – auto di Pinna Enrico | 01583260904 - L’Autolavaggio lo Splendore – riparazione cicli - moto – auto di Pinna Enrico | Agg. 289,26 Liquidati 289,26 | dal 14-01-2013 al 14-01-2013 |
Z34089A26A | Assistenza Scolastica Specialistica agli alunni disabili A.S. 2012/2013 - Gennaio/Giugno 2013 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01642240905 - Società Cooperativa Sociale Tuttinsieme | 01642240905 - Società Cooperativa Sociale Tuttinsieme | Agg. 19.323,08 Liquidati 12.066,75 | dal 07-01-2013 al 31-01-2013 |
ZD608B5258 | Acquisto libri di testo per le scuole elementari di Olmedo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02472850904 - Ditta Cartolibreria Malù di Peana Luisella & C. s.n.c. | 02472850904 - Ditta Cartolibreria Malù di Peana Luisella & C. s.n.c. | Agg. 227,08 Liquidati 227,08 | dal 09-01-2013 al 30-06-2013 |
5002086BF0 | Affidamento incarico Servizio di Assistenza Domiciliare ai disabili e agli anziani nelle more dell'esperimento di nuova procedura di gara - Periodo Gennaio/Marzo 2013 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01642240905 - Società Cooperativa Sociale Tuttinsieme | 01642240905 - Società Cooperativa Sociale Tuttinsieme | Agg. 29.969,94 Liquidati 25.291,02 | dal 01-01-2013 al 31-03-2013 |
Z76091B562 | Affidamento incarico Servizio Ludoteca Comunale nelle more dell'esperimento di nuova procedura di gara - Periodo Gennaio/Marzo 2013 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01642240905 - Società Cooperativa Sociale Tuttinsieme | 01642240905 - Società Cooperativa Sociale Tuttinsieme | Agg. 6.698,13 Liquidati 6.402,87 | dal 01-01-2013 al 31-03-2013 |
Z80085844E | Acquisto ausilio posturale da destinare alla scuola di Olmedo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02043110929 - Ortosan, Ortopedia Sanitaria | 02043110929 - Ortosan, Ortopedia Sanitaria | Agg. 2.944,17 Liquidati 2.944,17 | dal 22-01-2013 al 28-02-2013 |
ZBD08630A4 | Progetto ANASTASIS - Corso di formazione | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03551890373 - Società ANASTASIS | 03551890373 - Società ANASTASIS | Agg. 1.400,00 Liquidati 1.400,00 | dal 28-01-2013 al 11-03-2013 |
Z9A0863103 | Progetto ANASTASIS - Incarico di manutenzione e aggiornamento sala computer | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02309120901 - Angelo Serra Manutenzioni Hardware e Software | 02309120901 - Angelo Serra Manutenzioni Hardware e Software | Agg. 2.150,00 Liquidati 2.150,00 | dal 28-01-2013 al 31-01-2013 |
ZBE08795CD | Progetto ANASTASIS - Incarico servizio catering | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01811860905 - Ditta Mariuccia Catering e Banqueting - Mariuccia di Spanedda Maria | 01811860905 - Ditta Mariuccia Catering e Banqueting - Mariuccia di Spanedda Maria | Agg. 181,82 Liquidati 181,82 | dal 28-01-2013 al 06-02-2013 |
Z1208825A7 | Progetto ANASTASIS - Incarico fornitura bevande | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02017680907 - 2G Multiservice | 02017680907 - 2G Multiservice | Agg. 12,11 Liquidati 12,11 | dal 28-01-2013 al 26-04-2013 |
Z150882676 | Progetto ANASTASIS - Spese per alloggio formatori | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PRSCHR74C68A192D - S'Angedras B&B Via Leopardi | PRSCHR74C68A192D - S'Angedras B&B Via Leopardi | Agg. 61,98 Liquidati 61,98 | dal 28-01-2013 al 29-04-2013 |
Z2508826DA | Progetto ANASTASIS - Spese vitto formatori | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02435430901 - Desideria S.r.l | 02435430901 - Desideria S.r.l | Agg. 27,27 Liquidati 27,27 | dal 28-01-2013 al 29-03-2013 |
ZF80868D05 | Inserimento n. 1 utente in comunità residenziale- Periodo 01/01/2013-30/06/2013 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 80000440901 - Casa della Divina Provvidenza – Fondazione ONLUS | 80000440901 - Casa della Divina Provvidenza – Fondazione ONLUS | Agg. 7.800,00 Liquidati 7.800,00 | dal 01-01-2013 al 30-06-2013 |
Z33087491E | Progetto DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) per la scuola primaria e Secondaria - Laboratori per il Comune di Olmedo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03492640929 - Studio Polispecialistico Zanzurino-Riu | 03492640929 - Studio Polispecialistico Zanzurino-Riu | Agg. 7.421,57 Liquidati 7.421,57 | dal 30-01-2013 al 21-05-2013 |
Z38090B184 | Legge 162/98 - Piani personalizzati in favore di soggetti con Handica grave - Programma 2012 attuazione 2013 - Gestione diretta - Periodo Gennaio/Marzo 2013 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01642240905 - Società Cooperativa Sociale Tuttinsieme | 01642240905 - Società Cooperativa Sociale Tuttinsieme | Agg. 7.747,60 Liquidati 7.463,32 | dal 01-01-2013 al 31-03-2013 |
Z5908A5AE9 | Difesa Legale Avv. Elias Vacca - Contributo Unificato relativo al deposito della memoria difensiva | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01562850907 - Studio Legale AVV. Elia Vacca | 01562850907 - Studio Legale AVV. Elia Vacca | Agg. 206,00 Liquidati 206,00 | dal 13-02-2013 al 13-02-2013 |
ZA9091B662 | Servizio Bibliotecario Comunale - Affidamento incarico periodo Febbraio/Dicembre 2013 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01642240905 - Società Cooperativa Sociale Tuttinsieme | 01642240905 - Società Cooperativa Sociale Tuttinsieme | Agg. 19.903,85 Liquidati 7.975,04 | dal 01-02-2013 al 31-12-2013 |
Z3E08D5648 | Progetto "Olmedo: percorsi storici di una Comunità in mutamento" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02221790906 - YPNOS Società Cooperativa Sciale | 02221790906 - YPNOS Società Cooperativa Sciale | Agg. 5.000,00 Liquidati 5.000,00 | dal 22-02-2013 al 30-06-2013 |
Z1008E14D7 | Programma regionale azioni di contrasto alla povertà -Programma 2012 Attuazione 2013 - Incarico fornitura scarpe antinfortunistiche per il Servizio Civico Comunale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01767640905 - Ditta Mar.Go di Martinea Andre | 01767640905 - Ditta Mar.Go di Martinea Andre | Agg. 475,00 Liquidati 475,00 | dal 27-12-2013 al 27-12-2013 |
Z5009129B8 | Servizio trasporto scolastico alunni disabili e normodotati - A.S. 2012/2013 Riparazione scuolabus | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01583260904 - L’Autolavaggio lo Splendore – riparazione cicli - moto – auto di Pinna Enrico | 01583260904 - L’Autolavaggio lo Splendore – riparazione cicli - moto – auto di Pinna Enrico | Agg. 24,80 Liquidati 24,80 | dal 06-03-2013 al 01-03-2013 |
Z880912A1B | Servizio trasporto scolastico alunni disabili e normodotati - A.S. 2012/2013 Riparazione scuolabus | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02165000031 - Innoservice - Officina meccanica e mobile | 02165000031 - Innoservice - Officina meccanica e mobile | Agg. 699,00 Liquidati 699,00 | dal 06-03-2013 al 01-03-2013 |
ZE409666B1 | Promozione alla lettura: presentazione di libri - Incarico fornitura rinfresco | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02435430901 - Desideria S.r.l | 02435430901 - Desideria S.r.l | Agg. 63,63 Liquidati 63,63 | dal 08-03-2013 al 08-03-2013 |
Z200903B46 | Promozione alla lettura: presentazione di libri - Acquisto libri | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DVGNRE52S67I693H - Neria De Giovanni | DVGNRE52S67I693H - Neria De Giovanni | Agg. 100,00 Liquidati 100,00 | dal 08-03-2013 al 08-03-2013 |
Z280903B78 | Promozione alla lettura: presentazione di libri - Servizio Catering | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02069170906 - L'Orizzonte s.r.l. | 02069170906 - L'Orizzonte s.r.l. | Agg. 100,00 | dal 08-03-2013 al 08-03-2013 |
ZE10903C4F | Promozione alla lettura: presentazione di libri - Fornitura bibite per rinfresco | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02017680907 - 2G Multiservice | 02017680907 - 2G Multiservice | Agg. 24,80 Liquidati 24,80 | dal 08-03-2013 al 08-03-2013 |
Z4C091BFA2 | Acquisto aggiornamenti Biblioteca - Software SO.SE.BI TLM 4 e adesione al polo SBN Joice Lussu | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02145890923 - SoSeBi. S.r.l. | 02145890923 - SoSeBi. S.r.l. | Agg. 955,00 Liquidati 955,00 | dal 11-03-2013 al 03-07-2013 |
ZD2092D106 | Acquisto libro per la Biblioteca Comunale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00914540901 - Carlo Delfino Editore | 00914540901 - Carlo Delfino Editore | Agg. 95,00 Liquidati 95,00 | dal 12-03-2013 al 12-03-2013 |
Z100B36E5F | Fornitura audiovisivi per Servizio Biblioteca Comunale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00838370914 - Ditta L’Arcobaleno di Muggianu Rosanna | 00838370914 - Ditta L’Arcobaleno di Muggianu Rosanna | Agg. 884,49 Liquidati 475,19 | dal 09-04-2013 al 12-12-2013 |
ZFA09DFB16 | Progetto Anastasis 2° corso - Formazione | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03551890373 - Società ANASTASIS PRSCHR74C68A192D - S'Angedras B&B Via Leopardi 02435430901 - Desideria S.r.l | 03551890373 - Società ANASTASIS PRSCHR74C68A192D - S'Angedras B&B Via Leopardi 02435430901 - Desideria S.r.l | Agg. 948,46 Liquidati 940,20 | dal 04-03-2013 al 05-03-2013 |
ZA309CD602 | Legge 162/98 - Piani personalizzati in favore di soggetti con Handica grave - Programma 2012 attuazione 2013 - Gestione diretta - Periodo Aprile 2013 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01642240905 - Società Cooperativa Sociale Tuttinsieme | 01642240905 - Società Cooperativa Sociale Tuttinsieme | Agg. 2.977,78 Liquidati 2.843,51 | dal 01-04-2013 al 30-04-2013 |
Z1E0ABFD2C | Legge 162/98 - Piani personalizzati in favore di soggetti con Handica grave - Programma 2012 attuazione 2013 - Gestione diretta - Periodo Maggio/Giugno | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01642240905 - Società Cooperativa Sociale Tuttinsieme | 01642240905 - Società Cooperativa Sociale Tuttinsieme | Agg. 5.955,56 | dal 01-05-2013 al 30-06-2013 |
Z5C09F0B3B | Servizio di trasporto alunni della scuola media di Olmedo a Sassari per attività didattica in data 16/05/2013 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02231950904 - Società Cooperativa Sociale Olmedo Emergenza | 02231950904 - Società Cooperativa Sociale Olmedo Emergenza | Agg. 96,15 Liquidati 96,15 | dal 16-05-2013 al 16-06-2013 |
ZDA0A3F1E0 | Servizio di trasporto alunni della scuola media di Olmedo a Sassari per attività didattica in data 27/05/2013 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02231950904 - Società Cooperativa Sociale Olmedo Emergenza | 02231950904 - Società Cooperativa Sociale Olmedo Emergenza | Agg. 96,15 Liquidati 96,15 | dal 27-05-2013 al 27-06-2013 |
ZD20A13D78 | Programma regionale azioni di contrasto alla povertà -Programma 2012 Attuazione 2013 - Incarico fornitura scarpe antinfortunistiche per il Servizio Civico Comunale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01767640905 - Ditta Mar.Go di Martinea Andre | 01767640905 - Ditta Mar.Go di Martinea Andre | Agg. 47,11 Liquidati 47,11 | dal 27-05-2013 al 28-05-2013 |
ZD80B41021 | Manifestazione conclusiva mese Mariano anno 2013 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 92022820903 - Banda Musicale S. Cecilia | 92022820903 - Banda Musicale S. Cecilia | Agg. 500,00 Liquidati 500,00 | dal 31-05-2013 al 30-06-2013 |
5159150941 | Inserimento n. 1 minore presso Comunità di tipo familiare periodo 03/06/2013-02/07/2013 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 80001550906 - Associazione “Rifugio Gesù Bambino” | 80001550906 - Associazione “Rifugio Gesù Bambino” | Agg. 2.700,00 Liquidati 1.620,00 | dal 03-06-2013 al 02-07-2013 |
Z2A0A6B75C | Servizio Spiaggia Day in favore di minori - Anno 2013 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01642240905 - Società Cooperativa Sociale Tuttinsieme 01426160907 - Coop. Sociale MANITESE 01270020900 - Cooperativa SE.A.COOP 01292740907 - Coop. Sociale HUMANITAS 01617500903 - Cooperativa SERENISSIMA | 01642240905 - Società Cooperativa Sociale Tuttinsieme | Agg. 17.644,23 | dal 24-06-2013 al 03-08-2013 |
51406262C6 | Servizio di Assistenza domiciliare ai disabili e agli anziani - Gara di Appalto mediante Cottimo Fiduciario - Periodo 12 mesi | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01642240905 - Società Cooperativa Sociale Tuttinsieme 01988620900 - Coop ORRIA PITZINNA 02031190909 - Coop. NEW AGE 01292740907 - Coop. Sociale HUMANITAS 01607500905 - Coop. OPERA 01826440909 - Coop. PROGRESSO 01539320901 - Coop. JOLLY 01720610904 - Coop. RIVIERA DEL CORALLO | 01642240905 - Società Cooperativa Sociale Tuttinsieme | Agg. 115.231,45 | dal 01-07-2013 al 30-06-2014 |
ZB20AD1A2E | Inserimento n. 1 minore presso comunità residenziale di tipo familiare periodo 19/07/2013-18/09/2013 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02164110906 - Società Cooperativa Sociale Consortile Andalas de Amistade | 02164110906 - Società Cooperativa Sociale Consortile Andalas de Amistade | Agg. 12.423,85 Liquidati 12.423,85 | dal 19-07-2013 al 18-09-2013 |
Z080B0F0DF | Legge 162/98 - Piani personalizzati in favore di soggetti con Handica grave - Programma 2012 attuazione 2013 - Gestione diretta - Periodo Luglio/Dicembre 2013 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01642240905 - Società Cooperativa Sociale Tuttinsieme | 01642240905 - Società Cooperativa Sociale Tuttinsieme | Agg. 17.866,67 | dal 01-07-2013 al 31-12-2013 |
Comune di Olmedo
Corso J.F. Kennedy, 26 - 07040 Olmedo (Sassari) - Centralino 079 901900 - Fax 079 9019008 - P.IVA 01537010900 - C.F. 80002420901
P.E.C.: protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it - Email: protocollo@comune.olmedo.ss.it - ufficiostampa@comune.olmedo.ss.it